排名 | 單位 | 總咨詢數(shù) | 總辦結(jié)數(shù) | 辦結(jié)率(總辦結(jié)數(shù)/總咨詢數(shù)) | 逾期總數(shù) | 逾期已辦結(jié)數(shù) |
1 | 河南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 |
2 | 河南省醫(yī)療保障局 | 65 | 65 | 100% | 2 | 2 |
3 | 河南省公安廳 | 59 | 59 | 100% | 1 | 1 |
4 | 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 52 | 52 | 100% | 1 | 1 |
5 | 河南省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 |
6 | 河南省藥品監(jiān)督管理局 | 36 | 36 | 100% | 0 | 0 |
7 | 河南省財(cái)政廳 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 |
8 | 河南省交通運(yùn)輸廳 | 28 | 28 | 100% | 0 | 0 |
9 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 |
10 | 河南省自然資源廳 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 |
11 | 河南省生態(tài)環(huán)境廳 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 |
12 | 河南省應(yīng)急管理廳 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 |
13 | 河南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 23 | 23 | 100% | 2 | 2 |
14 | 河南省監(jiān)獄管理局 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 |
15 | 河南省水利廳 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 |
16 | 河南省統(tǒng)計(jì)局 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 |
17 | 河南省司法廳 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 |
18 | 河南省商務(wù)廳 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 |
19 | 河南省文化和旅游廳 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 |
20 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 |
21 | 河南省教育廳 | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 |
22 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
23 | 河南省民政廳 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
24 | 河南省國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 |
25 | 河南省行政審批和政務(wù)信息管理局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
26 | 河南省林業(yè)局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
27 | 河南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
28 | 河南省地方金融監(jiān)督管理局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
29 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
30 | 河南省審計(jì)廳 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
31 | 河南省體育局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
32 | 河南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
33 | 河南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
34 | 河南省廣播電視局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
35 | 河南省鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
36 | 河南省文物局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
總計(jì) | 677 | 677 | 100% | 7 | 7 |
2024年1月份省政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
河南省人民政府門戶網(wǎng)站 www.talk-fit.com 時(shí)間:2024-02-11 00:20 來源:河南政府網(wǎng)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)閱讀: