河南省統(tǒng)計局
河南省第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年5月14日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時全省常住人口的性別構(gòu)成情況公布如下:
一、全省常住人口性別構(gòu)成
全省常住人口中,男性人口為49832349人,占50.15%;女性人口為49533170人,占49.85%。人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)為100.60,2010年第六次全國人口普查為102.06。
二、地區(qū)常住人口性別構(gòu)成
表3-1 各地區(qū)常住人口性別構(gòu)成
單位:%
地區(qū) | 占常住人口比重 | 性別比 | |
男 | 女 | ||
全 省 | 50.15 | 49.85 | 100.60 |
鄭州市 | 51.32 | 48.68 | 105.44 |
#鞏義市 | 50.98 | 49.02 | 104.02 |
開封市 | 50.69 | 49.31 | 102.81 |
#蘭考縣 | 50.23 | 49.77 | 100.93 |
洛陽市 | 50.30 | 49.70 | 101.20 |
平頂山市 | 50.52 | 49.48 | 102.12 |
#汝州市 | 50.34 | 49.66 | 101.37 |
安陽市 | 49.08 | 50.92 | 96.37 |
?;h | 48.95 | 51.05 | 95.90 |
鶴壁市 | 50.60 | 49.40 | 102.41 |
新鄉(xiāng)市 | 50.23 | 49.77 | 100.91 |
#長垣市 | 49.42 | 50.58 | 97.70 |
焦作市 | 50.42 | 49.58 | 101.70 |
濮陽市 | 49.55 | 50.45 | 98.21 |
許昌市 | 50.51 | 49.49 | 102.06 |
漯河市 | 50.14 | 49.86 | 100.55 |
三門峽市 | 50.57 | 49.43 | 102.32 |
南陽市 | 50.21 | 49.79 | 100.83 |
#鄧州市 | 49.13 | 50.87 | 96.59 |
商丘市 | 49.72 | 50.28 | 98.89 |
#永城市 | 49.86 | 50.14 | 99.45 |
信陽市 | 49.67 | 50.33 | 98.68 |
#固始縣 | 50.39 | 49.61 | 101.58 |
周口市 | 49.35 | 50.65 | 97.43 |
#鹿邑縣 | 48.64 | 51.36 | 94.70 |
駐馬店市 | 49.57 | 50.43 | 98.31 |
#新蔡縣 | 49.24 | 50.76 | 96.99 |
濟源示范區(qū) | 50.71 | 49.29 | 102.86 |
注釋:
[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3]帶#的為省直管縣(市),各省轄市數(shù)據(jù)含省直管縣(市)。
責(zé)任編輯:李瑞